Exchange Rates

You can find 165+ currencies exchange rates and use currency converter between them.

Exchange Rates

Detected country is CN and currency is CNY.

You can manage your favorite exchange rates and convert currencies anytime via our mobile application.

Currency Last Price Update Time
USDCNH 7.26483 2024-04-23 11:27:45 GMT
EURCNH 7.75215 2024-04-23 11:27:45 GMT
GBPCNH 9.00282 2024-04-23 11:27:42 GMT
JPYCNH 0.04694 2024-04-23 11:27:42 GMT
USDCNY 7.24680 2024-04-23 11:15:23 GMT
EURCNY 7.73292 2024-04-23 11:15:23 GMT
GBPCNY 8.98048 2024-04-23 11:15:23 GMT
JPYCNY 0.04682 2024-04-23 11:15:23 GMT
EURUSD 1.06708 2024-04-23 11:27:45 GMT
GBPUSD 1.23923 2024-04-23 11:27:42 GMT
XAUUSD 2,302.40 2024-04-23 11:27:46 GMT
EURCHF 0.97241 2024-04-23 11:27:43 GMT
AUDUSD 0.64566 2024-04-23 11:27:41 GMT
USDJPY 154.773 2024-04-23 11:27:42 GMT
USDCAD 1.37039 2024-04-23 11:27:45 GMT
USDCHF 0.91129 2024-04-23 11:27:43 GMT
BTCUSD 65,316.8 2024-04-15 01:19:56 GMT

All Currencies